1500m
| 順位 | 氏名 | 記録 | 日付 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漆畑 瑠人 | 3分43秒15 | 2025年5月17日 | 第68回九州実業団陸上競技選手権 |
| 2 | 高橋 尚弥 | 3分46秒70 | 2017年4月29日 | 第71回福岡県陸上競技選手権大会 |
| 3 | 岡田 徹 | 3分46秒84 | 2003年5月3日 | 第57回福岡県陸上競技選手権大会 |
| 4 | 船津 太 | 3分47秒50 | 1996年5月18日 | 第39回九州実業団陸上競技選手権 |
| 5 | 山頭 直樹 | 3分48秒68 | 1995年5月13日 | 第38回九州実業団陸上競技選手権 |
※2026年1月1日現在
5000m
※2026年1月1日現在
10000m
※2026年1月1日現在
ハーフマラソン
※2026年1月1日現在
