| 大会名 |
第3回 中国実業団長距離記録会 |
|---|---|
| 日 時 | 2020年 9月 26日 (土) |
| 種 目 |
|
| 会 場 | みよし運動公園陸上競技場 |
| 備 考 | |
| 大会関連WEBサイト |
男子5000m <8組目>
| 着順 | 選手名(所属) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 浩平(立命館大学) | 13分51秒02 | |
| 2 | 志水 佑守(トヨタ九州) | 13分51秒30 | |
| 3 | 二岡 康平(中電工) | 13分54秒63 | |
| 4 | 大津 顕杜(トヨタ九州) | 13分59秒83 | |
| 5 | 定方 駿(マツダ) | 14分00秒06 | |
| 6 | 北村 宙夢(戸上電機製作所) | 14分00秒88 | |
| 7 | John Mwaniki(世羅高校) | 14分01秒52 | |
| 8 | 川平 浩之(JFEスチール) | 14分01秒98 | |
| 15 | 加藤 風磨(安川電機) | 14分08秒99 | |
| 23 | 林 慎吾(安川電機) | 14分38秒90 | |
| 24 | 山瀬 大成(安川電機) | 14分47秒73 |
男子5000m <9組目>
| 着順 | 選手名(所属) | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kariuki(戸上電機製作所) | 13分39秒36 | |
| 2 | Daniel Kipkemoi(西鉄) | 13分40秒67 | |
| 3 | John Muritu(トヨタ九州) | 13分41秒07 | |
| 4 | Kiptum Dominic1(JFEスチール) | 13分45秒80 | |
| 5 | Donald Mitei(中電工) | 13分48秒36 | |
| 6 | 梶原 有高(ひらまつ病院) | 13分48秒93 | |
| 7 | 高井 和治(九電工) | 13分48秒94 | |
| 8 | 福本 真大(九電工) | 13分50秒10 | |
| 17 | 古賀 淳紫(安川電機) | 13分58秒77 | |
| 20 | 高橋 尚弥(安川電機) | 14分20秒34 | |
| 23 | 中川 翔太(安川電機) | 14分41秒80 | |
| 24 | 北島 寿典(安川電機) | 14分43秒86 |
