大会名 |
第4回鞘ヶ谷記録会 |
---|---|
日 時 | 2019年 10月 19日 (土) |
種 目 |
|
会 場 | 鞘ヶ谷陸上競技場 |
備 考 | |
大会関連WEBサイト |
男子5000m 【16組】
着順 | 選手名(所属) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 安村 零音(高川学園) | 14分42秒56 | |
2 | 西垣内 和輝(飯塚高) | 14分51秒31 | |
3 | 五郎丸 真翔(安川電機) | 14分51秒67 | |
4 | 阿座上 右京(九州国際大) | 14分52秒51 | |
5 | 副田 典岐(福岡陸協) | 14分53秒16 | |
6 | 玉井 正紘(西京高) | 14分56秒68 | |
7 | 松本 圭祐(久留米大) | 14分56秒68 | |
8 | 谷川 俊介(東海大福岡高) | 14分57秒19 |
男子5000m 【18組】
着順 | 選手名(所属) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 大畑 和真(安川電機) | 14分09秒71 | |
2 | 松並 昴勢(自由ヶ丘高) | 14分15秒16 | |
3 | 加藤 風磨(安川電機) | 14分16秒15 | |
4 | 林 慎吾(安川電機) | 14分16秒90 | |
5 | 藤井 祐希(トクヤマ) | 14分17秒41 | |
6 | 酒井 将規(九電工) | 14分17秒57 | |
7 | 坪内 淳一(黒崎播磨) | 14分17秒73 | |
8 | 荒巻 朋煕(大牟田高) | 14分20秒70 | |
16 | 野村 峻哉(安川電機) | 14分27秒90 | |
22 | 谷川 貴俊(安川電機) | 14分41秒32 |
男子5000m 【19組】
着順 | 選手名(所属) | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | Benard Kibet(九電工) | 13分27秒94 | |
2 | トゥル メルガ(安川電機) | 13分29秒80 | |
2 | トゥル メルガ(安川電機) | 13分29秒80 | |
3 | Joel Mwaura(黒崎播磨) | 13分30秒33 | |
4 | 服部 弾馬(トーエネック) | 13分31秒28 | |
5 | アッバイナ デグ(安川電機) | 13分44秒10 | |
6 | 古賀 淳紫(安川電機) | 13分48秒83 | |
7 | 河合 代二(トーエネック) | 13分51秒54 | |
8 | 北島 寿典(安川電機) | 13分52秒62 |